*写真は2007年ころに撮影
![テストベンチ](shack.jpg)
機種名 | 型番 | 仕様 |
シグナルジェネレータ | HP 8656B | 周波数0.1-990MHz 出力 -127〜+13dBm |
シグナルジェネレータ | リーダー 3214 | 周波数 0.1-150MHz 出力 0-99dBu |
スペクトラムアナライザ | タケダ理研TR4131 | 周波数 0-3.5GHz 測定レベル -69〜+40dBm |
オシロスコープ | トリオ CS-1040 | 周波数 40MHz 2現象 |
周波数カウンター | トリオ FC-756 | 周波数 10Hz-500MHz |
周波数カウンター | リーベックス FC2000 | 周波数 1-1300MHz、ハンディタイプ |
周波数カウンター | アドバンテストTR5821 | 周波数 10Hz-120MHz |
終端電力計 | クラニシ RW-120D | 周波数 3-500MHz、120Wmax |
終端電力計 | クラニシ RW-151D | 周波数 1.8-500MHz、150Wmax |
高周波真空管電圧計 | アンリツ M-316A | 測定レンジ -50-+20dBm |
高周波電圧計 | 自作 | ダイオード整流プローブ+オペアンプ増幅 |
真空管電圧計 | キクスイ107A | |
AC電圧計 | トリオ VT-121A | 測定レンジ 1mV-300V |
AM/FMアナライザ | クラニシ AF-250L | AM変調度計、FMデビエーション計 |
Standing Waveアナライザ | クラニシ BR-200 | 周波数 1.8-170MHz アンテナ類のインピーダンス・SWR測定 |
Standing Waveアナライザ | クラニシ BR-400 | 周波数 100-170MHz、300-500MHz アンテナ類のSWR、リターンロス測定 |
ディップメータ | 自作 | あまり機能していないHi 0,5-100MHzくらい? |
ディップメータ | 三田無線 HAMBAND DIPMETER |
3-150MHz |
デジタルマルチメータ | 岩崎通信機 VOAC707 | 3・1/2digit |
デジタルマルチメータ | 韓国製 | 3・1/2digit |
キャパシタンスメータ | 中国製 | |
アナログテスター | サンワ | 2台 |
AFジェネレータ | 自作 | 1〜500KHz sin波・矩形波・三角波出力可 |
DC電源 | 各社 | 多数 |